Крупнейшее соревнование среди менеджеров по продажам компаний-партнеров прошло с 1 апреля по 31 мая 2020 года. В будущем состязание планируется проводить каждый год.
В Олимпиаде приняло участие 744 сотрудника из 195 компаний-партнеров ТЕХНОНИКОЛЬ. Каждый из них ответил на 100 вопросов и улучшил знания по системам плоских и скатных крыш, изоляции фасадов и фундаментов.
Благодарим всех участников и поздравляем победителей!
| Место | Фамилия | Имя | Компания | Набранные баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 место | Худяков | Алексей | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 4500 |
| 2 место | Вишникина | Ольга | ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ"* | Набранные баллы 4475 |
| 3 место | Силищев | Владимир | ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ"* | Набранные баллы 4475 (00:55:04) |
| 4 место | Щегольков | Виктор | ООО "АС СЕРВИС" | Набранные баллы (время) 4450 |
| 5 место | Мутаф | Татьяна | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы (время) 4425 |
| 6 место | Гарюнова | Анастасия | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы (время) 4375 |
| 7 место | Нерезова | Анна | ООО "ВЫСОТАРЕМСТРОЙ" | Набранные баллы (время) 4350 |
| 8 место | Хисамов | Рашид | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р | Набранные баллы (время) 4325 (00:29:01) |
| 9 место | Лазарев | Антон | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы (время) 4325 (00:43:42) |
| 10 место | Вишникин | Максим | ООО "БФК-ЭКСПЕРТ" | Набранные баллы (время) 4325 (01:13:14) |
* ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ», ИНН 3811066336 не имеет отношения (согласно п. 3.4 Правил) к организатору конкурса ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ИНН 7702521529.
1. Прокачайте бесплатно свои знания перед строительным сезоном.
2. Увеличивайте комплексные продажи.
3. Войдите в ТОП-10 лучших менеджеров по продажам 2020.
1. Определите качество знаний ваших сотрудников.
2. Увеличивайте продажи, усилив профессионализм команды
3. Повышайте престиж вашей компании на рынке.