Москва
Олимпиада для Торговых Партнеров 2021
Крупнейшее соревнование среди менеджеров по продажам компаний-партнеров прошло с 12 апреля по 28 мая 2021 года. В будущем состязание планируется проводить каждый год.
В Олимпиаде приняло участие 285 сотрудника из 149 компаний-партнеров ТЕХНОНИКОЛЬ . Каждый из них ответил на 100 вопросов и улучшил знания по системам плоских и скатных крыш, изоляции фасадов и фундаментов.
В командном зачете победила компания ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР", набрав 2677 баллов!
Благодарим всех участников и поздравляем победителей!
Итоги Олимпиады
Место | Фамилия | Имя | Компания | Набранные баллы (Время) |
---|---|---|---|---|
1 место | Дериглазова | Анастасия | Торговая Сеть | Набранные баллы 4500 (0:12:38) |
2 место | Силищев | Владимир | Торговая Сеть | Набранные баллы 4500 (0:13:23) |
3 место | Киселев | Валентин | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4500 (0:17:11) |
4* место | Пушкарева | Анна | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4500 (0:23:41) |
5 место | Вишникина | Ольга | Торговая Сеть | Набранные баллы 4475 (0:13:32) |
6 место | Вишникин | Максим | ООО "БФК-ЭКСПЕРТ" | Набранные баллы 4475 (0:21:24) |
7 место | Корнеева | Юлия | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4475 (0:22:44) |
8 место | Бутхузи | Давид | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4475 (0:27:05) |
9 место | Ушаков | Денис | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 4475 (0:35:54) |
10 место | Мутаф | Татьяна | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 4450 (0:22:53) |
* Участник прошел Олимпиаду на сайте академии
Призы за 10 первых мест
100 000 ₽
20 000 ₽
50 000 ₽
25 000 ₽
15000 ₽
10000 ₽ или
10000 ₽ или
УСТАНОВИТЕ TN LEARN
Подробнее об Олимпиаде и о правилах ее проведения можно ознакомиться по ссылке