Москва
Олимпиада завершена!
Определены списки участников в розыгрыше. Дата розыгрыша и определения победителей, будет опубликована в ближайших анонсах, новостях на странице, а также в почтовой рассылке.
Списки участников в розыгрыше
Место | Фамилия, имя | Компания | Набранные баллы |
---|---|---|---|
1 место | Морозов О. | ООО "СТАРТ-СТРОЙ" | Набранные баллы 2475 |
2 место | Губанов С. | стройсервис | Набранные баллы 2475 |
3 место | Feklistov L. | ООО "САТУРН СИБИРЬ" | Набранные баллы 2475 |
4 место | Бруй А. | ООО "ТСК Альянс" | Набранные баллы 2475 |
5 место | Югай Т. | ИП Хлебникова Н.А. | Набранные баллы 2475 |
6 место | Кретова М. | ООО Система | Набранные баллы 2450 |
7 место | Афанасьева И. | ООО "АРТЕЛЬ" | Набранные баллы 2450 |
8 место | Сердюк Т. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2450 |
9 место | Bazlova A. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ЧЕРЕПОВЕЦ" | Набранные баллы 2450 |
10 место | Тагирова Л. | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | Набранные баллы 2450 |
11 место | Шкапов А. | ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ" | Набранные баллы 2425 |
12 место | Пичугин А. | ООО "ТСК АЛЬЯНС" | Набранные баллы 2425 |
13 место | Кузнецова А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2400 |
14 место | Кожатов Р. | ООО "СБ-СИГМА" | Набранные баллы 2400 |
15 место | Нижегородова О. | ООО Ладья | Набранные баллы 2375 |
16 место | Редников И. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2375 |
17 место | Тараканов А. | ООО Профсталь | Набранные баллы 2375 |
18 место | Ромашкин С. | Ладья | Набранные баллы 2350 |
19 место | Акименко О. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2275 |
20 место | Круглицкий И. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2275 |
21 место | Кудряшова К. | МИК | Набранные баллы 2275 |
22 место | Вовкотруб В. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2250 |
23 место | Шершнев С. | ООО "АЛЬЯНС РЯЗАНЬ" | Набранные баллы 2250 |
24 место | Романцов А. | ООО "КРОВЛЯ ИЗОЛЯЦИЯ-РЯЗАНЬ" | Набранные баллы 2250 |
25 место | Ероскина Ю. | ООО ТК "ДОМ КРОВЛИ" | Набранные баллы 2225 |
26 место | Воронцов А. | ООО "МОНОЛИТ-ХАУС" | Набранные баллы 2200 |
27 место | Леонтьева Ю. | ООО "АЛЬЯНС РЯЗАНЬ" | Набранные баллы 2200 |
28 место | Сафина Т. | Первый Стройцентр Сатурн-Р | Набранные баллы 2200 |
29 место | Исакбаева К. | ООО "БиФорс" | Набранные баллы 2200 |
30 место | Косенко В. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ ЮГ" | Набранные баллы 2175 |
31 место | Никулина Е. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 2150 |
32 место | Зятева Т. | ИП Романцев Дмитрий Геннадьевич | Набранные баллы 2100 |
33 место | Воронов Д. | ООО "КОНТИНЕНТ" | Набранные баллы 2100 |
34 место | Косивская Л. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 2075 |
35 место | Anastasia K. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2075 |
36 место | Лонгин В. | ООО "РУФТЕХ" | Набранные баллы 2050 |
37 место | Цыганова О. | ООО "СБ-СИГМА" | Набранные баллы 2050 |
38 место | Трофимов А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 2025 |
39 место | Парамонова С. | ООО "СБ-ОМЕГА" | Набранные баллы 2000 |
40 место | Лаптанович А. | ООО "СБ-ОМЕГА" | Набранные баллы 1975 |
41 место | Рябов И. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 1950 |
42 место | Каплунова Д. | ООО "СТАРТ - СТРОЙ" | Набранные баллы 1925 |
43 место | Захарова Е. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 1900 |
44 место | Власова М. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 1900 |
45 место | Папушина А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 1900 |
46 место | Лёвкин Д. | Тектум Групп | Набранные баллы 1850 |
47 место | Костенко К. | Кровля и изоляция | Набранные баллы 1850 |
48 место | Колягина А. | ООО "ТЕПЛОСТРОЙ КРАСНОЯРСК" | Набранные баллы 1850 |
49 место | Петрова О. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 1850 |
50 место | Бондаренко А. | ООО "СБ-СИГМА" | Набранные баллы 1800 |
51 место | Емельяненко А. | ООО "СТАРТ - СТРОЙ" | Набранные баллы 1800 |
52 место | Ардашев С.. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 1775 |
53 место | Петрова И. | АО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" | Набранные баллы 1775 |
54 место | Казак А. | Не указана | Набранные баллы 1750 |
55 место | Тювякин А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 1750 |
56 место | Бобкова О. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 1750 |
57 место | Сенченкова М. | ИП Осина Валентина Матвеевна | Набранные баллы 1750 |
58 место | Рогозина А. | ООО "СТРОЙГАРАНТ" | Набранные баллы 1750 |
59 место | Пинаев .А. | ООО "УСПЕХ+" | Набранные баллы 1750 |
60 место | Абдрашитов В. | АльфаСтройМонтаж | Набранные баллы 1725 |
61 место | Метлев А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 1725 |
62 место | Tikhomirov A. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 1725 |
63 место | Лукошкин А. | ООО "СТАРТ-СТРОЙ" | Набранные баллы 1700 |
64 место | Митина Е. | ООО "СТАРТ - СТРОЙ" | Набранные баллы 1700 |
65 место | Фахретдинова А. | ООО "КОНТИНЕНТ" | Набранные баллы 1675 |
66 место | Елизарова В. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 1650 |
67 место | Суняйкина Е. | ООО Континент | Набранные баллы 1625 |
68 место | Сапожникова Т. | ООО "ТЕПЛОСНАБКОМПЛЕКТ" | Набранные баллы 1625 |
69 место | Лргиноу С. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 1600 |
70 место | Рябов С. | Сибирский Бизнес | Набранные баллы 1600 |
71 место | Бухаров П. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 1600 |
72 место | Лахтин А.. | ООО "УСПЕХ+" | Набранные баллы 1600 |
73 место | Виноградова О. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ЧЕРЕПОВЕЦ" | Набранные баллы 1575 |
74 место | Долгополова Е. | ООО "СТАРТ - СТРОЙ" | Набранные баллы 1575 |
75 место | Островкая О. | ООО "Ладья" | Набранные баллы 1550 |
76 место | Удовенко Е. | Строймаркет | Набранные баллы 1550 |
77 место | Фиряго С. | ООО "СТАРТ - СТРОЙ" | Набранные баллы 1550 |
78 место | Савельева Н. | ООО "АЛЬФАТЕХ" | Набранные баллы 1525 |
79 место | Климчук Р. | ООО "ФТС СТРОЙМОНТАЖ" | Набранные баллы 1525 |
80 место | Рогожина И. | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Набранные баллы 1500 |
81 место | Пастухов В. | ООО "АЛЕА" | Набранные баллы 1500 |
82 место | Джунушев Т. | ООО "БиФорс" | Набранные баллы 1500 |
* Участник прошел Олимпиаду на сайте академии
Место | Фамилия, имя | Компания | Набранные баллы |
---|---|---|---|
1 место | Бекмамбетова Е. | ООО "СИСТЕМА" | Набранные баллы 3875 |
2 место | Домнин М. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 3875 |
3 место | Мишенков А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 3850 |
4 место | Ильин А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ЧЕРЕПОВЕЦ" | Набранные баллы 3850 |
5 место | Ковшов А. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 3825 |
6 место | Куклина О.А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3825 |
7 место | Калачев А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3775 |
8 место | Анастасия .М. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3700 |
9 место | Максимова В. | ООО "ВысотаРемСтрой" | Набранные баллы 3650 |
10 место | Гонцова С. | ооо "СтройСервис" | Набранные баллы 3650 |
11 место | Чернышов С. | ООО "ВЫСОТАРЕМСТРОЙ" | Набранные баллы 3625 |
12 место | Пурышев Д. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ЧЕРЕПОВЕЦ" | Набранные баллы 3625 |
13 место | Устинов С. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 3625 |
14 место | Мамонтова О. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 3600 |
15 место | Лафаев А. | ООО "ВЫСОТАРЕМСТРОЙ" | Набранные баллы 3575 |
16 место | Байкалов А. | ООО "ФОБИЛД" | Набранные баллы 3575 |
17 место | Жданова А. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 3550 |
18 место | Семенов П. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3500 |
19 место | Голикова И. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 3450 |
20 место | Родионова Е. | ООО "Система" | Набранные баллы 3425 |
21 место | Дериглазова А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3425 |
22 место | Силищев В. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3425 |
23 место | Шевцова В. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3400 |
24 место | Овчаренко А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3375 |
25 место | Салихова Е. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 3350 |
26 место | Nesterov A. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3325 |
27 место | Томчик М. | ООО "СБ-ОМЕГА" | Набранные баллы 3325 |
28 место | Шматко К. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 3325 |
29 место | Рыжакова Е. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 3325 |
30 место | Никифоров А. | ИП Хлебникова Н.А. | Набранные баллы 3300 |
31 место | Ахметгалиев М. | ООО "ПРОМЗАПАС-ОПТ" | Набранные баллы 3275 |
32 место | Федин Т. | ООО МИК | Набранные баллы 3275 |
33 место | Ехлакова Ю. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3250 |
34 место | Ломов Д. | ООО "МСВ" | Набранные баллы 3250 |
35 место | Павлов А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3200 |
36 место | Волонтырь Т. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 3175 |
37 место | Алина О. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 3175 |
38 место | Густов А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3150 |
39 место | Думбадзе К. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3125 |
40 место | Тарасов Д. | сибирский бизнес | Набранные баллы 3125 |
41 место | Круглова В. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3125 |
42 место | Тихонов .Е. | СтройСервис г Набережные челны | Набранные баллы 3100 |
43 место | Карягина Е. | ООО "СБ-СИГМА" | Набранные баллы 3100 |
44 место | Павлов А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 3075 |
45 место | Чернякова Т. | ООО "АЛЬЯНС РЯЗАНЬ" | Набранные баллы 3075 |
46 место | Зозульский А. | ООО ЮДК | Набранные баллы 3050 |
47 место | Барышев И. | ООО "ГК ИНИКОМ" | Набранные баллы 3050 |
48 место | Веселов С. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ЧЕРЕПОВЕЦ" | Набранные баллы 3000 |
49 место | Майдаков А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2975 |
50 место | Арефичев К. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2975 |
51 место | Христолюбов И. | ооо стройпоставка | Набранные баллы 2975 |
52 место | Скунов И. | ООО "ВЫСОТАРЕМСТРОЙ" | Набранные баллы 2950 |
53 место | Дойников А. | ООО "СТАРТ - СТРОЙ" | Набранные баллы 2925 |
54 место | Бривко С. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2900 |
55 место | Папаева Н. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2875 |
56 место | Семенова О. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2875 |
57 место | Дворников В. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2875 |
58 место | Хлебников А. | ИП Хлебникова Н.А. | Набранные баллы 2800 |
59 место | Ананьев А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2775 |
60 место | Чуликанова А. | ООО Предприятие Вега | Набранные баллы 2750 |
61 место | Телепова О. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2750 |
62 место | Бодров А. | ООО "Артель" | Набранные баллы 2750 |
63 место | Деева Е. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ТВЕРЬ" | Набранные баллы 2725 |
64 место | Вилёв М. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2700 |
65 место | Русаков Н. | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕГА" | Набранные баллы 2700 |
66 место | Бас Д. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2675 |
67 место | Артамонова Е. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2675 |
68 место | Пинчук Ю. | ООО "СК "САКСЭС" | Набранные баллы 2675 |
69 место | Усманов Д. | ООО "САКСЭС" | Набранные баллы 2675 |
70 место | Павлова А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2650 |
71 место | Осницкая Т. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ ЮГ" | Набранные баллы 2650 |
72 место | Куликова А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" | Набранные баллы 2625 |
73 место | Роман .К. | ООО "АЙКА" | Набранные баллы 2625 |
74 место | Чистяков А. | ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ" | Набранные баллы 2625 |
75 место | Ажибаев А. | ООО "СБ-СИГМА" | Набранные баллы 2625 |
76 место | Нуркенова Ж. | Кровельный центр | Набранные баллы 2600 |
77 место | Кузнецова М. | ИП Мазурин Евгений Борисович | Набранные баллы 2600 |
78 место | Дорощук А. | ООО "СБ-Бета" | Набранные баллы 2575 |
79 место | Савин Е. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 2575 |
80 место | Савворская И. | ООО "АРТЕЛЬ" | Набранные баллы 2575 |
81 место | Кинеева Н. | ООО "СБ-СИГМА" | Набранные баллы 2575 |
82 место | Пахомова О. | ООО "АЛЬЯНС РЯЗАНЬ" | Набранные баллы 2575 |
83 место | Силантьев А. | ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ-ЧЕРЕПОВЕЦ" | Набранные баллы 2575 |
84 место | Хлыстова О. | ООО "АЛЬЯНС РЯЗАНЬ" | Набранные баллы 2550 |
85 место | Рахимбаева С. | ТОО VS Транс | Набранные баллы 2525 |
86 место | Мамизирова В. | ТОО Крафт | Набранные баллы 2525 |
87 место | Сущенко Г. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 2500 |
88 место | Благушина .Е. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 2500 |
89 место | Томчик И. | ООО "СБ-ОМЕГА" | Набранные баллы 2500 |
* Участник прошел Олимпиаду на сайте академии
Место | Фамилия, имя | Компания | Набранные баллы |
---|---|---|---|
1 место | Киселев В. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4500 |
2 место | Бутхузи Д. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4425 |
3 место | Краев К. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 4375 |
4 место | Вишникина О. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 4350 |
5 место | Вишникин М. | ООО "БФК-ЭКСПЕРТ" | Набранные баллы 4350 |
6 место | Ушаков Д. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 4225 |
7 место | Корнеева Ю. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4200 |
8 место | Пушкарева А. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4175 |
9 место | Хисамов Р. | ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" | Набранные баллы 4150 |
10 место | Kazancev E. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4150 |
11 место | Горбунов И. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4150 |
12 место | Гусева О. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 4150 |
13 место | Костин Д. | ООО Первый Стройцентр Сатурн - Р | Набранные баллы 4150 |
14 место | Щеблов .М. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4100 |
15 место | Загустина Е. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 4050 |
16 место | Дергунова И. | ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР" | Набранные баллы 4025 |
17 место | Гусева Т. | ООО "СИСТЕМА" | Набранные баллы 4000 |
18 место | Рудницкий А. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 4000 |
19 место | Мареева Н. | ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | Набранные баллы 4000 |
* Участник прошел Олимпиаду на сайте академии
По итогам Олимпиады будет составлен рейтинг.
Все, кто наберет более 1500 баллов, примут
участие в розыгрыше ценных призов!
Все, кто наберет более 1500 баллов, примут
участие в розыгрыше ценных призов!
Ежегодная Олимпиада помогает сотрудникам компаний-партнеров повысить свои продажи до 30%* в новом строительном сезоне!
* По результатам опроса победителей Олимпиады 2021
Победителей будет много!
Отвечайте на вопросы
Каждому участнику будет задано 100 случайных вопросов из общего списка.
25 баллов
Простой вопрос
Получайте баллы
За правильные ответы начисляются баллы, количество которых зависит от сложности вопроса.
50 баллов
Вопрос посложнее
Побеждайте в равной борьбе
Количество простых, средних и сложных вопросов для всех участников одинаковое.
125 баллов
Сложный вопрос
В розыгрыше призов участвуют финалисты которые набрали
определенное количество баллов и попали в одну из категорий:
определенное количество баллов и попали в одну из категорий:
x5

5 наушников Apple
AirPods 3
AirPods 3
1 500 - 2 500 баллов
x15

15 смарт-часов Samsung
Galaxy Watch 4
Galaxy Watch 4
2 500 - 4 000 баллов
x6

6 путевок на путешествия
по 30 000 ₽
по 30 000 ₽
4 000 - 4 500 баллов
Победителей определит лотерея, которую мы проведем офлайн в нашем учебном центре на ВДНХ.